Les Ford produites à Genk (1964-2014)

L'usine Ford de Genk cessera définitivement ses activités en 2014.
Depuis 1964, ce sont seize modèles différents qui furent assemblés dans le Limbourg.

Taunus P4 1964-1966 : 314 270 ex.

Taunus P5 1965-1967 : 13 765 ex.

Taunus P6 1966-1970 : 518 602 ex.

P7 1969-1970 : 19 534 ex.

Escort 1968-1970 : 258 205 ex.

Taunus TC 1970-1982 : 2 695 796 ex.

Sierra 1982-1993 : 2 741 713 ex.

Mondeo I 1993-1996 : 1 362 538 ex. / IB 1996-2000 : 1 200 069 ex. 

Mondeo II 2000-2007 : 1 418 515 ex.

Mondeo III 2007-2010 : 567 582 ex. / IIIB 2010- : 208 574 ex.*

Galaxy II 2006-2010 : 120 192 ex. / IIB 2010- : 54 572 ex. *


S-Max I 2006-2010 : 235 890 ex. / IB 2010- : 54 752 ex. *
* chiffres à fin 2011

Transit I 1965-1978

Transit II 1978-1985

Transit III 1986-2000 : total 1965-2000 = 1 857 635 ex.

Transit IV 2000-2004 : 384 238 ex.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire