Nombre de voitures mises en circulation, par marque.
Source : INS
1. Ford Allemagne, 42 574
2. Renault, 32 740
3. Opel, 30 124
4. Volkswagen, 28 302
5. Fiat, 26 185
6. Citroën, 24 800
7. Simca, 24 024
8. Toyota, 23 044
9. Peugeot, 20 437
10. Volvo, 8 182
11. Daf, 8 041
12. Mercedes-Benz, 7 429
13. Datsun, 7 319
14. BMW, 7 289
15. Vauxhall, 4 619
16. Morris, 4 317
17. Audi, 4 308
18. Austin, 3 930
19. Mazda, 2 760
20. Ford GB, 2 548
21 Sunbeam, 2 363
22. Alfa Romeo, 2 129
23. Autobianchi, 2 030
24. Seat, 1 901
25. Skoda, 1 867
26. NSU, 1 790
27. Ranger, 1 649
28. Lada, 1 476
29. Triumph, 948
30. Zastava, 684
31. Saab, 600
32. Honda, 544
33. Chevolet, 483
34. Jaguar, 396
35. Polski-Fiat, 388
36. Ford USA, 366
37. Lancia, 347
38. Rover, 341
39. Wartburg, 339
40. Moskvitch, 304
41. Dodge, 224
42. VW-Porsche, 199
43. Porsche, 182
44. Plymouth, 178
45. MG, 145
46. volga, 144
47. Matra, 125
48. Pontiac, 113
49. Oldsmobile, 66
50. Buick, 59
etc.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire